菜单页面
菜单路径:【质量检测】->【质检基础数据】->【质检场景】 |
---|
具体流程包含:创建质检场景 -> 报检、回传、业务配置
创建质检场景
新建质检场景的方式包括:手动新增、Excel导入、第三方接口导入
方式一:手动新增
操作步骤:
1、进入质检场景界面,点击“新增”按钮,弹出的新增页面中填入各项信息后,保存即可
字段说明:
字段名称 | 是否唯一 | 字段说明 |
---|---|---|
上级节点 | 否 | ① 上级节点指将要把当前正在创建的质检场景,添加到哪个层级下; ② 选择任一层次后点击“添加子节点”,为在已选质检场景下创建子质检场景; ③质检场景支持多层级添加 |
质检场景编码 | 是 | 质检场景编码,不可重复,限制输入字母和数字 |
质检场景名称 | 否 | 质检场景名称,根据实际编写即可 |
场景类型 | 否 | 选择场景类型,选项在【字典管理】(路径:系统工具-字典管理-字典管理 )页面配置 |
顺序 | 否 | 限制输入0和正整数 |
是否启用 | 否 | 启用后,才可在【检验标准】、【报检信息】中被使用 |
其他扩展字段 | 否 | 数据来源于本页面的“扩展字段”功能 |
方式二:Excel导入
操作步骤:
-
点击“模板下载”按钮,获取Excel导入模板
-
获取到的模板中,编辑各项数据
-
点击“导入”按钮,选择要导入的文件后,完成导入即可
业务配置
为质检场景配置“报检”、“取样”、“送样”、“收样”、“检验”、“复检”等质检流程业务,后续在发起报检后,生成相关任务
操作步骤如下:
1、选择需配置的质检场景,点击质检场景后的“业务配置”按钮,系统跳转至详情页界面
2、通过穿梭框,选择待选业务添加至右侧的已选业务
3、业务选择完成后,在下方选项卡中配置相关业务所需配置的字段信息
注:“报检”、“送样”、“收样”、“检验”、“复检”页面暂无配置
以“取样”业务为例,需配置如下字段:
字段说明:
字段名称 | 是否唯一 | 字段说明 |
---|---|---|
取样份数 | 否 | 限制输入正整数 |
是否固定容器 | 否 | 启用后,在执行“取样”操作时固定容器 |
是否打印条码 | 否 | 启用后,在执行“取样”操作时可打印条码 |
包装方式 | 否 | 选择包装方式,选项在【包装方式】(路径:质量检测-质检基础数据-包装方式 )页面配置 |
粘贴位置 | 否 | 选择包装方式之后带出,不需编辑 |
示例图片 | 否 | 选择包装方式之后带出,不需编辑;点击可放大预览 |
其他扩展字段 | 否 | 数据来源于本页面的“扩展字段”功能 |
报检配置
为质检场景配置在发起报检操作时,需录入的扩展字段信息
操作步骤如下:
1、选择需配置的质检场景,点击质检场景后的“报检配置”按钮,弹出的报检配置页面中点击“新增”按钮,在新增页面中填入各项信息后,保存即可
字段说明:
字段名称 | 是否唯一 | 字段说明 |
---|---|---|
字段名 | 否 | 自定义字段的名称 |
字段类型 | 否 | 自定义字段的数据类型 |
别名 | 否 | 自定义字段的别名 |
默认值 | 否 | 自定义字段的默认展示值 |
字段描述 | 否 | 自定义字段的具体描述 |
信息分类 | 否 | 自定义字段的自定义分类 |
是否允许为空 | 否 | 启用后,该自定义字段值可为空 |
是否启用 | 否 | 启用后,才可在【报检信息】中被使用 |
录入方式 | 否 | 自定义字段的录入方式,可为手动、单选、多选 |
客户端类型 | 否 | 自定义字段需要在哪些类型客户端上展示,可选pc端、pda端、pad端 |
pc排序 | 否 | 自定义字段需在pc端上展示的顺序,限制输入0和正整数 |
pda排序 | 否 | 自定义字段需在pda端上展示的顺序,限制输入0和正整数 |
pad排序 | 否 | 自定义字段需在pad端上展示的顺序,限制输入0和正整数 |
回传配置
为质检场景配置相关的回传系统以及回传地址
操作步骤如下:
1、选择需配置的质检场景,点击质检场景后的“回传配置”按钮,弹出的回传配置页面中点击“新增”按钮,在新增行中填入各项信息后,保存即可
其他功能
扩展属性
用于为全部质检场景增加公共属性
操作步骤:
1、点击“扩展字段”按钮,系统弹出扩展页面
2、填入各个字段信息,点击“新增”按钮,实现添加;
若要删除多余的扩展字段,点击所添加的扩展字段后的“删除”按钮即可(已被使用的扩展字段不可删除)